Spielplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<source lang="bash"> | <source lang="bash"> | ||
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_proa/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_proa/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | ||
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_prob-nord/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | |||
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_prob-sued/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | |||
</source> | </source> | ||
der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite der API Key | der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite der API Key | ||
== Format == | |||
das Format ist JSON, hier die beispielhafte Ausgabe | |||
<source lang="json"> | |||
{ | |||
"data": { | |||
"league": "ProA", | |||
"season": "2014\/2015" | |||
}, | |||
"1": { | |||
"datetime": 1411920000, | |||
"homeId": "481", | |||
"home": "TEAM EHINGEN URSPRING ", | |||
"guestId": "488", | |||
"guest": "MLP Academics Heidelberg", | |||
"hPoints": null, | |||
"gPoints": null | |||
}, | |||
"2": { | |||
"datetime": 1412359200, | |||
"homeId": "517", | |||
"home": "OeTTINGER Rockets Gotha", | |||
"guestId": "541", | |||
"guest": "RASTA Vechta", | |||
"hPoints": null, | |||
"gPoints": null | |||
}, | |||
"3": { | |||
"datetime": 1412530200, | |||
"homeId": "438", | |||
"home": "Bike-Cafe Messingschlager Baunach", | |||
"guestId": "517", | |||
"guest": "OeTTINGER Rockets Gotha", | |||
"hPoints": null, | |||
"gPoints": null | |||
} | |||
} | |||
</source> |
Version vom 22. Juli 2014, 14:19 Uhr
Api Key
URL Schema
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_proa/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_prob-nord/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
http://api.zweite-basketball-bundesliga.de/spielplan_prob-sued/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite der API Key
Format
das Format ist JSON, hier die beispielhafte Ausgabe
{
"data": {
"league": "ProA",
"season": "2014\/2015"
},
"1": {
"datetime": 1411920000,
"homeId": "481",
"home": "TEAM EHINGEN URSPRING ",
"guestId": "488",
"guest": "MLP Academics Heidelberg",
"hPoints": null,
"gPoints": null
},
"2": {
"datetime": 1412359200,
"homeId": "517",
"home": "OeTTINGER Rockets Gotha",
"guestId": "541",
"guest": "RASTA Vechta",
"hPoints": null,
"gPoints": null
},
"3": {
"datetime": 1412530200,
"homeId": "438",
"home": "Bike-Cafe Messingschlager Baunach",
"guestId": "517",
"guest": "OeTTINGER Rockets Gotha",
"hPoints": null,
"gPoints": null
}
}