Kader: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „``` { "data": { "team_caption":"rent4office N\u00fcrnberg", "team_shortname":"N\u00fcrnberg", "team_abbrev":"N\u00dcR", "last_update":"2015-05-15 10:…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Api Key == | |||
[[Grundsätzliches]] | |||
== URL Schema == | |||
=== Für Team API-Keys === | |||
''Nur das eigene Team abrufbar'' | |||
<source lang="bash"> | |||
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | |||
</source> | |||
Der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite der API Key | |||
=== Für Partner API-Keys === | |||
''Nur mit entsprechender Berechtigung'' | |||
<source lang="bash"> | |||
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/<team-id>/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | |||
</source> | |||
Beispiel: | |||
<source lang="bash"> | |||
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/447/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4 | |||
</source> | |||
Der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite die Team-ID, der dritte der API Key | |||
== Format == | |||
'''Achtung: Das Feld "birthdate" im UNIX-Time Format enthält einen Fehler und sollte nicht länger verwendet werden. Stattdessen sollte zukünftig nur noch das Feld "birthdate_ymd" (Format: YYYY-MM-DD) Verwendung finden. Aus Gründen der Kompatibilität zu bestehenden Anwendungen bleibt das Feld "birthdate" weiterhin vorhanden.''' | |||
das Format ist JSON, hier die beispielhafte Ausgabe | |||
<source lang="javascript"> | |||
{ | { | ||
"data": | |||
{ | |||
"team_caption":"rent4office N\u00fcrnberg", | |||
"team_shortname":"N\u00fcrnberg", | |||
"team_abbrev":"N\u00dcR", | |||
"last_update":"2015-05-15 10:15:07" | |||
}, | |||
"kader": | |||
[ | |||
{ | |||
"id":"1872", | |||
"firstname":"Robert", | |||
"lastname":"Oehle", | |||
"position1_short":"C", | |||
"position2_short":"", | |||
"position1":"Center", | |||
"position2":"", | |||
"number":"13", | |||
"captain":"false", | |||
"birthdate":"580255200", | |||
"birthdate_ymd":"1988-05-22", | |||
"height":"2.09", | |||
"weight":"118", | |||
"nationality_short":"DE", | |||
"nationality":"Deutschland", | |||
"last_station":"Walter Tigers T\u00fcbingen" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"1873", | |||
"firstname":"Erik", | |||
"lastname":"Land", | |||
"position1_short":"C", | |||
"position2_short":"", | |||
"position1":"Center", | |||
"position2":"", | |||
"number":"29", | |||
"captain":"false", | |||
"birthdate":"644364000", | |||
"birthdate_ymd":"1990-06-03", | |||
"height":"2.05", | |||
"weight":"105", | |||
"nationality_short":"DE", | |||
"nationality":"Deutschland", | |||
"last_station":"New Yorker Phantoms Braunschweig" | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
</source> |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 14:57 Uhr
Api Key
URL Schema
Für Team API-Keys
Nur das eigene Team abrufbar
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
Der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite der API Key
Für Partner API-Keys
Nur mit entsprechender Berechtigung
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/<team-id>/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
Beispiel:
https://api.2basketballbundesliga.de/kader/447/8be6f5bc7a30937ccd761615142ad2e4
Der erste Parameter ist die anzusprechende Schnittstelle, der zweite die Team-ID, der dritte der API Key
Format
Achtung: Das Feld "birthdate" im UNIX-Time Format enthält einen Fehler und sollte nicht länger verwendet werden. Stattdessen sollte zukünftig nur noch das Feld "birthdate_ymd" (Format: YYYY-MM-DD) Verwendung finden. Aus Gründen der Kompatibilität zu bestehenden Anwendungen bleibt das Feld "birthdate" weiterhin vorhanden.
das Format ist JSON, hier die beispielhafte Ausgabe
{
"data":
{
"team_caption":"rent4office N\u00fcrnberg",
"team_shortname":"N\u00fcrnberg",
"team_abbrev":"N\u00dcR",
"last_update":"2015-05-15 10:15:07"
},
"kader":
[
{
"id":"1872",
"firstname":"Robert",
"lastname":"Oehle",
"position1_short":"C",
"position2_short":"",
"position1":"Center",
"position2":"",
"number":"13",
"captain":"false",
"birthdate":"580255200",
"birthdate_ymd":"1988-05-22",
"height":"2.09",
"weight":"118",
"nationality_short":"DE",
"nationality":"Deutschland",
"last_station":"Walter Tigers T\u00fcbingen"
},
{
"id":"1873",
"firstname":"Erik",
"lastname":"Land",
"position1_short":"C",
"position2_short":"",
"position1":"Center",
"position2":"",
"number":"29",
"captain":"false",
"birthdate":"644364000",
"birthdate_ymd":"1990-06-03",
"height":"2.05",
"weight":"105",
"nationality_short":"DE",
"nationality":"Deutschland",
"last_station":"New Yorker Phantoms Braunschweig"
}
]
}